各位参赛选手及家长,鉴于本网站成绩查询系统的不稳定性,有家长反应查不到选手成绩,并质疑比赛的公正性。现青岛市外国语大型系列活动办公室在此郑重声明,本项赛事绝对公正公开公平,绝无任何营私舞弊的行为存在。如果各位家长对选手成绩存在质疑,可到活动办公室查询评委原始成绩及点评。
特将所有选手成绩及奖项公开,家长及选手可直接查看选手成绩。
A组:青岛市内四区
| 序号 | 参赛号码 | 名字 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 平均分 | 奖项 |
| 1 | A0018 | 张敬泽 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.867 | 决赛 |
| 2 | A0056 | 尹宇洋 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 9.700 | 决赛 |
| 3 | A0060 | 赵一鸣 | 8.5 | 9.5 | 8.8 | 8.933 | 决赛 |
| 4 | A0057 | 戴昱宏 | 9.4 | 8.3 | 8.7 | 8.800 | 二等奖 |
| 5 | A0059 | 李源 | 8.6 | 9.1 | 8.3 | 8.667 | 三等奖 |
| 6 | A0044 | 司天来 | 8.3 | 8 | 9 | 8.433 | 三等奖 |
| 7 | A0045 | 俆嘉琪 | 8.3 | 7 | 7 | 7.433 | 三等奖 |
| 8 | A0058 | 赵越 | 7.7 | 6.5 | 6.5 | 6.900 | 三等奖 |
B组:青岛市内四区
| 序号 | 编号 | 姓名 | 一号评委 | 二号评委 | 三号评委 | 平均分 | 奖项 |
| 1 | B0012 | 谭然 | 9.8 | 10 | 10 | 9.933 | 决赛 |
| 2 | B0060 | 韩紫翔 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9.667 | 决赛 |
| 3 | B0023 | 元翊菲 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.633 | 决赛 |
| 4 | B0116 | 柳雨彤 | 8.9 | 9.8 | 10 | 9.567 | 决赛 |
| 5 | B0129 | 刘牧青 | 9 | 9.7 | 10 | 9.567 | 决赛 |
| 6 | B0049 | 万晓凡 | 9.8 | 9.8 | 9 | 9.533 | 决赛 |
| 7 | B0005 | 孙开锐 | 9.8 | 9.4 | 9.3 | 9.500 | 决赛 |
| 8 | B0105 | 李海铭 | 9.3 | 9.3 | 9.9 | 9.500 | 决赛 |
| 9 | B0061 | 潘海媛 | 9.8 | 9.6 | 9 | 9.467 | 二等奖 |
| 10 | B0106 | 王睿 | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 9.400 | 二等奖 |
| 11 | B0026 | 魏传昊 | 9.2 | 9.7 | 9 | 9.300 | 二等奖 |
| 12 | B0142 | 王艺臻 | 9.8 | 9.6 | 8.5 | 9.300 | 二等奖 |
| 13 | B0043 | 王锦绣 | 9 | 9.7 | 9.1 | 9.267 | 二等奖 |
| 14 | B0102 | 郝智华 | 9.3 | 9.5 | 8.8 | 9.200 | 二等奖 |
| 15 | B0113 | 兰竺霖 | 8.7 | 9.3 | 9.5 | 9.167 | 二等奖 |
| 16 | B0137 | 王赓晨 | 9.3 | 8.6 | 9.6 | 9.167 | 二等奖 |
| 17 | B0006 | 钟依笛 | 9.8 | 8.8 | 8.8 | 9.133 | 二等奖 |
| 18 | B0112 | 陈静文 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 9.133 | 二等奖 |
| 19 | B0107 | 戴和言 | 8.8 | 9.5 | 9 | 9.100 | 二等奖 |
| 20 | B0036 | 蔺桐 | 8.8 | 9.4 | 9 | 9.067 | 二等奖 |
| 21 | B0048 | 岳靖童 | 9.3 | 9.4 | 8.5 | 9.067 | 二等奖 |
| 22 | B0007 | 吴思睿 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 8.967 | 三等奖 |
| 23 | B0018 | 杜玉京 | 9.7 | 9.1 | 8 | 8.933 | 三等奖 |
| 24 | B0052 | 吴叆桐 | 9 | 9.2 | 8.5 | 8.900 | 三等奖 |
| 25 | B0144 | 李美慧 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 8.800 | 三等奖 |
| 26 | B0044 | 金芷林 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.667 | 三等奖 |
| 27 | B0065 | 边智勋 | 9.2 | 9.1 | 7.7 | 8.667 | 三等奖 |
| 28 | B0100 | 衣昭锦 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 8.667 | 三等奖 |
| 29 | B0094 | 宋伊 | 8 | 9.2 | 8.7 | 8.633 | 三等奖 |
| 30 | B0115 | 杨英哲 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 8.633 | 三等奖 |
| 31 | B0046 | 姜星宇 | 8.6 | 8.9 | 8.3 | 8.600 | 三等奖 |
| 32 | B0136 | 袁得梁 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.567 | 三等奖 |
| 33 | B0011 | 徐剑威 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 8.533 | 三等奖 |
| 34 | B0076 | 孙欣怡 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.533 | 三等奖 |
| 35 | B0099 | 李志远 | 7.8 | 9.1 | 8.7 | 8.533 | 三等奖 |
| 36 | B0039 | 李闻轩 | 8.5 | 9.2 | 7.8 | 8.500 | 三等奖 |
| 37 | B0067 | 张宇 | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 8.500 | 三等奖 |
| 38 | B0051 | 丁元利 | 8 | 9.1 | 8.3 | 8.467 | 三等奖 |
| 39 | B0098 | 张赫 | 8.2 | 8.8 | 8.4 | 8.467 | 三等奖 |
| 40 | B0064 | 李婷 | 9.3 | 8.6 | 7.4 | 8.433 | 三等奖 |
| 41 | B0054 | 杨虞佳 | 8.5 | 8.7 | 8 | 8.400 | 三等奖 |
| 42 | B0095 | 胡馨 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 8.400 | 三等奖 |
| 43 | B0128 | 梅书睿 | 7.8 | 8.8 | 8.5 | 8.367 | 三等奖 |
| 44 | B0050 | 栾尚儒 | 8 | 8.9 | 8 | 8.300 | 三等奖 |
| 45 | B0008 | 孙佳音 | 8 | 8.8 | 8 | 8.267 | 三等奖 |
| 46 | B0056 | 张妍 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 8.267 | 三等奖 |
| 47 | B0139 | 王臻 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 8.233 | 三等奖 |
| 48 | B0074 | 鲁龙 | 7 | 9 | 8.5 | 8.167 | 三等奖 |
| 49 | B0025 | 王家祥 | 8 | 8.9 | 7.5 | 8.133 | 三等奖 |
| 50 | B0040 | 伊嘉麒 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 8.133 | 三等奖 |
| 51 | B0101 | 彭宇鸿 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.133 | 三等奖 |
| 52 | B0015 | 吴子轩 | 7.5 | 8 | 8.8 | 8.100 | 三等奖 |
| 53 | B0062 | 刘浩宇 | 8 | 8.8 | 7.5 | 8.100 | 三等奖 |
| 54 | B0059 | 付泽楷 | 7 | 8.8 | 8.3 | 8.033 | 三等奖 |
| 55 | B0071 | 黄圣轩 | 8 | 8.4 | 7.7 | 8.033 | 三等奖 |
| 56 | B0053 | 陈昊骋 | 8 | 9 | 7 | 8.000 | 三等奖 |
| 57 | B0037 | 祝康丽 | 7.5 | 8.9 | 7.5 | 7.967 | 优秀奖 |
| 58 | B0140 | 周岳跃 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 7.900 | 优秀奖 |
| 59 | B0147 | 赵洪栎 | 7.2 | 8.4 | 8.1 | 7.900 | 优秀奖 |
| 60 | B0063 | 王琳 | 8 | 8.1 | 7.5 | 7.867 | 优秀奖 |
| 61 | B0141 | 周俊辰 | 7.5 | 8.4 | 7.7 | 7.867 | 优秀奖 |
| 62 | B0092 | 鹏万里 | 7.1 | 8 | 8 | 7.700 | 优秀奖 |
| 63 | B0073 | 陈锦涛 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.667 | 优秀奖 |
| 64 | B0058 | 闫名扬 | 7.5 | 8.4 | 7 | 7.633 | 优秀奖 |
| 65 | B0057 | 李泠辰 | 7 | 8.4 | 7.5 | 7.633 | 优秀奖 |
| 66 | B0072 | 袁骏翔 | 7 | 8 | 7.8 | 7.600 | 优秀奖 |
| 67 | B0114 | 王志远 | 7 | 8.4 | 7.3 | 7.567 | 优秀奖 |
| 68 | B0042 | 谷玥 | 7 | 7.8 | 7.8 | 7.533 | 优秀奖 |
| 69 | B0009 | 陈明伟 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.500 | 优秀奖 |
| 70 | B0041 | 金旻庆 | 7 | 7.8 | 7 | 7.267 | 优秀奖 |
| 71 | B0070 | 秦朝阳 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | 7.233 | 优秀 |
胶南分赛区:
| 1 | B0244 | 朱萧蓉 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.900 | 决赛 |
| 2 | B0240 | 段涵琳 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.867 | 决赛 |
| 3 | B0242 | 苏厚扬 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.767 | 决赛 |
| 4 | B0245 | 刘宜林 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.767 | 决赛 |
| 5 | B0241 | 刘耀杰 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 9.667 | 二等奖 |
| 6 | B0246 | 崔芙蓉 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 9.667 | 二等奖 |
| 7 | B0250 | 王钰鑫 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | 9.667 | 二等奖 |
| 8 | B0248 | 臧丽羽 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.633 | 二等奖 |
| 9 | B0247 | 刘泽文 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.600 | 二等奖 |
| 10 | B0234 | 王梓诺 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 9.533 | 三等奖 |
| 11 | B0249 | 刘昱 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 9.533 | 三等奖 |
| 12 | B0239 | 刘元婕 | 9.4 | 9.3 | 9.8 | 9.500 | 三等奖 |
| 13 | B0233 | 张泽阳 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.500 | 三等奖 |
| 14 | B0236 | 崔浩 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 9.400 | 三等奖 |
| 15 | B0235 | 柴一宁 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.367 | 优秀奖 |
| 16 | B0243 | 赵旭日 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 9.367 | 优秀奖 |
| 17 | B0237 | 董曜玮 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.267 | 优秀奖 |
| 18 | B0238 | 冯怡然 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.600 | 优秀 |
C组:青岛市内四区
| 青岛市第八届英语口语会话大赛初赛成绩表 | |||||||
| 序号 | 参赛号码 | 姓名 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 平均分 | 奖项 |
| 1 | c0120 | 于越 | 10 | 10 | 10 | 10.000 | 决赛 |
| 2 | c0022 | 刘子琪 | 9.6 | 10 | 9.9 | 9.833 | 决赛 |
| 3 | c0204 | 盛婧妍 | 9.7 | 9.7 | 10 | 9.800 | 决赛 |
| 4 | c0029 | 袁露函 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.767 | 决赛 |
| 5 | c0027 | 王昌晟 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.767 | 决赛 |
| 6 | c0044 | 何如 | 9.4 | 10 | 9.8 | 9.733 | 决赛 |
| 7 | c0171 | 刘梓能 | 9.7 | 9.4 | 10 | 9.700 | 决赛 |
| 8 | c0084 | 孙一文 | 9.4 | 10 | 9.7 | 9.700 | 决赛 |
| 9 | c0038 | 吴怡平 | 9.3 | 9.8 | 9.9 | 9.667 | 二等奖 |
| 10 | c0210 | 李华芃 | 9.8 | 9.2 | 9.9 | 9.633 | 二等奖 |
| 11 | c0168 | 王昱人 | 9.8 | 9.2 | 9.9 | 9.633 | 二等奖 |
| 12 | c0023 | 王璐 | 9.1 | 9.9 | 9.9 | 9.633 | 二等奖 |
| 13 | c0215 | 金池 | 9.6 | 9.3 | 9.9 | 9.600 | 二等奖 |
| 14 | c0035 | 卢昭 | 9.6 | 9.2 | 10 | 9.600 | 二等奖 |
| 15 | c0167 | 王芸迪 | 9.6 | 9.2 | 9.9 | 9.567 | 二等奖 |
| 16 | c0122 | 王一凡 | 9.5 | 9.2 | 10 | 9.567 | 二等奖 |
| 17 | c0053 | 郭迎千 | 9.3 | 10 | 9.3 | 9.533 | 二等奖 |
| 18 | c0040 | 房子正 | 9.2 | 9.8 | 9.6 | 9.533 | 二等奖 |
| 19 | c0039 | 杨璇 | 9.1 | 9.8 | 9.7 | 9.533 | 二等奖 |
| 20 | c0074 | 林雨涵 | 9.1 | 9.9 | 9.5 | 9.500 | 二等奖 |
| 21 | c0050 | 葛丹扬 | 9 | 10 | 9.5 | 9.500 | 二等奖 |
| 22 | c0009 | 贾炳春 | 9.3 | 9.8 | 9.4 | 9.500 | 二等奖 |
| 23 | c0201 | 鲁钒瑀 | 9.5 | 9.2 | 9.7 | 9.467 | 二等奖 |
| 24 | c0083 | 秦雪婷 | 9 | 10 | 9.3 | 9.433 | 二等奖 |
| 25 | C0036 | 赵泽昊 | 9 | 9.8 | 9.5 | 9.433 | 二等奖 |
| 26 | c0199 | 逄雨翰 | 9.3 | 9 | 9.9 | 9.400 | 二等奖 |
| 27 | c0186 | 陈晨 | 9.2 | 9.1 | 9.9 | 9.400 | 二等奖 |
| 28 | c0116 | 蔡诗雨 | 9.3 | 9 | 9.9 | 9.400 | 二等奖 |
| 29 | c0087 | 张馨戈 | 8.9 | 10 | 9.2 | 9.367 | 三等奖 |
| 30 | c0195 | 王傲 | 9.4 | 9 | 9.6 | 9.333 | 三等奖 |
| 31 | c0177 | 王筱毓 | 9.1 | 8.9 | 9.9 | 9.300 | 三等奖 |
| 32 | c0140 | 王雨婷 | 9.3 | 8.8 | 9.8 | 9.300 | 三等奖 |
| 33 | c0091 | 成汤栩 | 8.9 | 9.1 | 9.9 | 9.300 | 三等奖 |
| 34 | c0090 | 金奈炫 | 8.8 | 10 | 9.1 | 9.300 | 三等奖 |
| 35 | c0086 | 陈在协 | 8.8 | 10 | 9.1 | 9.300 | 三等奖 |
| 36 | c0049 | 薛竣铎 | 9 | 9.9 | 9 | 9.300 | 三等奖 |
| 37 | c0041 | 封若旻 | 8.9 | 9.9 | 9.1 | 9.300 | 三等奖 |
| 38 | c0198 | 曲颖 | 9.3 | 9 | 9.5 | 9.267 | 三等奖 |
| 39 | c0037 | 陈征 | 8.9 | 9.8 | 9.1 | 9.267 | 三等奖 |
| 40 | c0174 | 蓝明浩 | 9.2 | 8.8 | 9.7 | 9.233 | 三等奖 |
| 41 | c0173 | 杨艺璇 | 9.4 | 8.7 | 9.6 | 9.233 | 三等奖 |
| 42 | c0129 | 陈然 | 9 | 8.9 | 9.8 | 9.233 | 三等奖 |
| 43 | c0119 | 刘小琳 | 9 | 8.8 | 9.9 | 9.233 | 三等奖 |
| 44 | c0196 | 刘小艾 | 9.1 | 8.9 | 9.6 | 9.200 | 三等奖 |
| 45 | c0194 | 曲子璇 | 9.2 | 8.7 | 9.7 | 9.200 | 三等奖 |
| 46 | c0076 | 李东勋 | 9.1 | 9.6 | 8.9 | 9.200 | 三等奖 |
| 47 | c0071 | 陈柏羽 | 9.1 | 8.6 | 9.8 | 9.167 | 三等奖 |
| 48 | c0070 | 陈蕾 | 8.6 | 9.9 | 9 | 9.167 | 三等奖 |
| 49 | c0088 | 杨栋 | 8.8 | 9.7 | 8.9 | 9.133 | 三等奖 |
| 50 | c0184 | 徐韬 | 9.1 | 8.5 | 9.7 | 9.100 | 三等奖 |
| 51 | c0133 | 王子璇 | 9 | 8.7 | 9.6 | 9.100 | 三等奖 |
| 52 | c0015 | 陈伊凡 | 8.5 | 9.7 | 9.1 | 9.100 | 三等奖 |
| 53 | c0014 | 陈子琪 | 8.6 | 9.7 | 9 | 9.100 | 三等奖 |
| 54 | c0142 | 吕昊田 | 8.8 | 8.7 | 9.7 | 9.067 | 三等奖 |
| 55 | c0085 | 丁博宇 | 8.4 | 9.8 | 9 | 9.067 | 三等奖 |
| 56 | c0131 | 王程凯 | 9 | 8.4 | 9.6 | 9.000 | 三等奖 |
| 57 | c0130 | 刘文慧 | 9.2 | 8.1 | 9.7 | 9.000 | 三等奖 |
| 58 | c0077 | 辛宇轩 | 8.4 | 9.7 | 8.9 | 9.000 | 三等奖 |
| 59 | c0114 | 邹奕乐 | 8.8 | 8.4 | 9.7 | 8.967 | 优秀奖 |
| 60 | c0089 | 刘婕 | 8.2 | 9.9 | 8.8 | 8.967 | 优秀奖 |
| 61 | c0115 | 王翌晨 | 8.7 | 8.4 | 9.7 | 8.933 | 优秀奖 |
| 62 | c0217 | 刘滨 | 8.8 | 8.3 | 9.6 | 8.900 | 优秀奖 |
| 63 | c0097 | 孟琪 | 8.7 | 8.2 | 9.7 | 8.867 | 优秀奖 |
| 64 | c0128 | 孙诚远 | 8.7 | 8.3 | 9.5 | 8.833 | 优秀奖 |
| 65 | c0123 | 焦永泽 | 8.9 | 7.9 | 9.6 | 8.800 | 优秀奖 |
| 66 | c0016 | 臧辰浩 | 8.3 | 9.6 | 8.5 | 8.800 | 优秀奖 |
| 67 | c0125 | 赵涵 | 8.8 | 8.1 | 9.4 | 8.767 | 优秀奖 |
| 68 | c0101 | 周晓健 | 8.8 | 8.2 | 9.2 | 8.733 | 优秀奖 |
| 69 | c0008 | 王善举 | 8.5 | 9.1 | 8.6 | 8.733 | 优秀奖 |
| 70 | c0019 | 李嘉禾 | 7.9 | 9.7 | 8.5 | 8.700 | 优秀奖 |
| 71 | c0017 | 臧程飞 | 7.7 | 9.6 | 8.8 | 8.700 | 优秀奖 |
| 72 | c0002 | 初泽安 | 8.5 | 8.6 | 9 | 8.700 | 优秀奖 |
| 73 | c0098 | 许晓菁 | 8.8 | 7.7 | 9.5 | 8.667 | 优秀奖 |
| 74 | c0092 | 王淼 | 8.7 | 7.8 | 9.4 | 8.633 | 优秀奖 |
| 75 | c0018 | 王心宇 | 7.8 | 9.3 | 8.5 | 8.533 | 优秀奖 |
| 76 | c0127 | 张莹玉 | 8.7 | 7.2 | 9.5 | 8.467 | 优秀奖 |
| 77 | c0003 | 逄成俊 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 优秀奖 |
胶南分赛区:
| 1 | C0408 | 崔坤宇 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.900 | 决赛 |
| 2 | C0429 | 赵雪凝 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.767 | 决赛 |
| 3 | C0410 | 王家蓉 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.767 | 决赛 |
| 4 | C0427 | 孙怡宁 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 9.767 | 决赛 |
| 5 | C0436 | 张宏睿 | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 9.700 | 二等奖 |
| 6 | C0430 | 张小婕 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.667 | 二等奖 |
| 7 | C0406 | 樊凡 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.633 | 二等奖 |
| 8 | C0431 | 李棋 | 9.1 | 9.9 | 9.7 | 9.567 | 二等奖 |
| 9 | C0428 | 张子琦 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.500 | 二等奖 |
| 10 | C0435 | 刘孟奇 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.467 | 三等奖 |
| 11 | C0405 | 潘莘颖 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 9.433 | 三等奖 |
| 12 | C0426 | 韩传阳 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 9.400 | 三等奖 |
| 13 | C0434 | 安然 | 9.6 | 9 | 9.5 | 9.367 | 三等奖 |
| 14 | C0409 | 郭惠民 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.300 | 优秀奖 |
| 15 | C0404 | 曾宇 | 9.5 | 9.4 | 9 | 9.300 | 优秀奖 |
| 16 | C0432 | 刘馨 | 9.4 | 9 | 9.5 | 9.300 | 优秀奖 |
| 17 | C0407 | 姜栋 | 8.7 | 9.4 | 9 | 9.033 | 优秀奖 |
| 18 | C0433 | 韩玉旭 | 9.3 | 8.5 | 9 | 8.933 | 优秀奖 |
D组:青岛市内四区
| 序号 | 参赛号码 | 名字 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 平均分 | 奖项 |
| 1 | D0301 | 罗安儿 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.800 | 决赛 |
| 2 | D0158 | 杨蒙汝 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.733 | 决赛 |
| 3 | D0156 | 李欣慧 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.667 | 决赛 |
| 4 | D0130 | 郭竹翔 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.567 | 决赛 |
| 5 | D0091 | 高天诚 | 9.8 | 9.6 | 9.1 | 9.500 | 决赛 |
| 6 | D0164 | 王祉树 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 9.500 | 决赛 |
| 7 | D0042 | 张嘉怡 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.400 | 决赛 |
| 8 | D0007 | 綦钰桐 | 9.8 | 9.4 | 8.9 | 9.367 | 决赛 |
| 9 | D0034 | 徐天赐 | 9.8 | 9.2 | 9.1 | 9.367 | 决赛 |
| 10 | D0018 | 李炤娟 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.300 | 决赛 |
| 11 | D0175 | 王潇 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.300 | 决赛 |
| 12 | D0103 | 张鑫渝 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.267 | 二等奖 |
| 13 | D0043 | 朱晓诗 | 9.6 | 9 | 9.1 | 9.233 | 二等奖 |
| 14 | D0086 | 颜韬 | 9 | 9.5 | 9.2 | 9.233 | 二等奖 |
| 15 | D0150 | 曹飞杰 | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 9.233 | 二等奖 |
| 16 | D0046 | 毋亚昀 | 9.4 | 9.2 | 9 | 9.200 | 二等奖 |
| 17 | D0020 | 严睿 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 9.167 | 二等奖 |
| 18 | D0114 | 胡文媛 | 9.2 | 9.4 | 8.9 | 9.167 | 二等奖 |
| 19 | D0176 | 乔智 | 9.7 | 8.8 | 9 | 9.167 | 二等奖 |
| 20 | D0098 | 程煜坤 | 9.3 | 9 | 9 | 9.100 | 二等奖 |
| 21 | D0102 | 邱钰超 | 9 | 9.1 | 8.9 | 9.000 | 二等奖 |
| 22 | D0178 | 孙真 | 9.5 | 8.6 | 8.9 | 9.000 | 二等奖 |
| 23 | D0052 | 谭金宜 | 8.8 | 9.2 | 8.6 | 8.867 | 二等奖 |
| 24 | D0075 | 崔轩铭 | 9 | 9 | 8.6 | 8.867 | 二等奖 |
| 25 | D0090 | 吴小璐 | 8.5 | 9.1 | 9 | 8.867 | 二等奖 |
| 26 | D0101 | 王可晗 | 8.3 | 9 | 9.3 | 8.867 | 二等奖 |
| 27 | D0116 | 胡亚乔 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.833 | 二等奖 |
| 28 | D0084 | 李雅晴 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.800 | 二等奖 |
| 29 | D0048 | 李芊 | 8.5 | 9.1 | 8.7 | 8.767 | 二等奖 |
| 30 | D0097 | 张晨 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 8.767 | 二等奖 |
| 31 | D0168 | 何叶 | 8.5 | 9 | 8.8 | 8.767 | 二等奖 |
| 32 | D0169 | 李家豪 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.767 | 二等奖 |
| 33 | D0131 | 韩霜 | 8.4 | 9.1 | 8.6 | 8.700 | 二等奖 |
| 34 | D0177 | 李棂懋 | 9.5 | 8.3 | 8.3 | 8.700 | 二等奖 |
| 35 | D0047 | 庄祺媛 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.667 | 三等奖 |
| 36 | D0089 | 崔琢 | 8.3 | 8.9 | 8.8 | 8.667 | 三等奖 |
| 37 | D0077 | 姚松辰 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 8.633 | 三等奖 |
| 38 | D0173 | 韩壁如 | 9.4 | 8.2 | 8.3 | 8.633 | 三等奖 |
| 39 | D0083 | 于汶含 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.600 | 三等奖 |
| 40 | D0021 | 于天舒 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 8.567 | 三等奖 |
| 41 | D0087 | 邵雯 | 8.2 | 8.8 | 8.7 | 8.567 | 三等奖 |
| 42 | D0170 | 刘瑾仪 | 8.3 | 9.1 | 8.3 | 8.567 | 三等奖 |
| 43 | D0174 | 马江川 | 9.1 | 8 | 8.6 | 8.567 | 三等奖 |
| 44 | D0002 | 苏睿 | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 8.500 | 三等奖 |
| 45 | D0302 | 高斐 | 8 | 8.9 | 8.6 | 8.500 | 三等奖 |
| 46 | D0096 | 李子璇 | 8.3 | 9 | 8.1 | 8.467 | 三等奖 |
| 47 | D0149 | 谭晓妍 | 8.3 | 8.8 | 8.3 | 8.467 | 三等奖 |
| 48 | D0165 | 贺奕雄 | 9.1 | 8.1 | 8.2 | 8.467 | 三等奖 |
| 49 | D0104 | 殷一鸣 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 8.400 | 三等奖 |
| 50 | D0120 | 吴斌 | 8 | 8.7 | 8.5 | 8.400 | 三等奖 |
| 51 | D0088 | 刘丰华 | 8 | 8.6 | 8.5 | 8.367 | 三等奖 |
| 52 | D0094 | 车汉宁 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 8.367 | 三等奖 |
| 53 | D0160 | 吴瑞彤 | 9.6 | 7.7 | 7.8 | 8.367 | 三等奖 |
| 54 | D0147 | 王熙 | 7.8 | 8.7 | 8.5 | 8.333 | 三等奖 |
| 55 | D0159 | 王雨秋 | 9.2 | 7.8 | 8 | 8.333 | 三等奖 |
| 56 | D0053 | 隋立玮 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 8.267 | 三等奖 |
| 57 | D0078 | 范丽媛 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8.267 | 三等奖 |
| 58 | D0110 | 刘寒 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 8.267 | 三等奖 |
| 59 | D0121 | 于丹阳 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 8.267 | 三等奖 |
| 60 | D0152 | 张修瑜 | 7.8 | 8.8 | 8.2 | 8.267 | 三等奖 |
| 61 | D0166 | 盖志慧 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.267 | 三等奖 |
| 62 | D0172 | 张小帆 | 8.1 | 8.6 | 8.1 | 8.267 | 三等奖 |
| 63 | D0030 | 朱煜祺 | 8 | 8.5 | 8.2 | 8.233 | 三等奖 |
| 64 | D0031 | 王梦嵘 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.233 | 三等奖 |
| 65 | D0107 | 曹钰涵 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 8.233 | 三等奖 |
| 66 | D0167 | 胡亚琪 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.233 | 三等奖 |
| 67 | D0016 | 盛霞 | 8 | 8.5 | 8.1 | 8.200 | 三等奖 |
| 68 | D0161 | 刘雅琦 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.200 | 三等奖 |
| 69 | D0008 | 莫家蓉 | 7.7 | 8.4 | 8.3 | 8.133 | 三等奖 |
| 70 | D0014 | 袁阔 | 8 | 8.4 | 8 | 8.133 | 三等奖 |
| 71 | D0133 | 王晨 | 7.8 | 8.5 | 7.9 | 8.067 | 三等奖 |
| 72 | D0134 | 徐小荷 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 8.033 | 三等奖 |
| 73 | D0303 | 邱欣怡 | 7.7 | 8.4 | 8 | 8.033 | 三等奖 |
| 74 | D0054 | 田雪颖 | 7.8 | 8.2 | 8 | 8.000 | 三等奖 |
| 75 | D0123 | 王丹彤 | 7.5 | 8.5 | 7.9 | 7.967 | 优秀奖 |
| 76 | D0122 | 宋玉珊 | 7.4 | 8.3 | 8.1 | 7.933 | 优秀奖 |
| 77 | D0148 | 乔叶 | 7.8 | 8 | 8 | 7.933 | 优秀奖 |
| 78 | D0162 | 桑慧 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 7.933 | 优秀奖 |
| 79 | D0041 | 朱珠明泽 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 7.933 | 优秀奖 |
| 80 | D0055 | 马萍 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 7.867 | 优秀奖 |
| 81 | D0117 | 张政 | 7.5 | 8.1 | 8 | 7.867 | 优秀奖 |
| 82 | D0140 | 裴显庆 | 7.3 | 8.4 | 7.8 | 7.833 | 优秀奖 |
| 83 | D0141 | 程泽平 | 7.4 | 8.3 | 7.7 | 7.800 | 优秀奖 |
| 84 | D0151 | 金旼柱 | 7.2 | 8.3 | 7.9 | 7.800 | 优秀奖 |
